国家广播电视总局办公厅关于2026年4月 全国国产电视动画片制作备案公示的通知
2026年4月,经备案的全国国产电视动画片为51部、9659分钟。按题材划分,童话题材23部、4624分钟,占备案总数的45.1%、47.4%;文化题材6部、942分钟,占备案总数的11.8%、9.7%;历史题材1部、10分钟,占备案总数的2%、0.1%;科幻题材5部、823分钟,占备案总数的9.8%、8.4%;教育题材8部、2155分钟,占备案总数的15.7%、22.1%;其他题材8部、1205分钟,占备案总数的15.7%、12.3%。
按所占比例大小排名,备案的国产电视动画片题材依次为:童话题材、教育题材、其他题材、文化题材、科幻题材、历史题材。
2026年4月全国国产电视动画片制作备案公示剧目
片名 | 集数 | 分钟 | 片长 | 题材 | 报备机构 | |
北京 | 彩虹吧啦儿歌好习惯篇 | 80 | 1.5 | 120 | 教育 | 北京灌木互娱文化科技有限公司 |
北京 | 彩虹吧啦儿歌动物篇 | 80 | 1.5 | 120 | 教育 | 北京灌木互娱文化科技有限公司 |
北京 | 灸童之小身体大世界 | 13 | 12 | 156 | 文化 | 北京舯帼学湃动漫文化有限公司 |
上海 | 今天的菌设也稳住了 | 20 | 3 | 60 | 童话 | 上海美术电影制片厂有限公司 |
江苏 | 小马昭昭 | 26 | 5 | 130 | 童话 | 南京万物可爱文化传媒有限公司 |
江苏 | 爪爪特勤队:守护大都会 | 13 | 10 | 130 | 童话 | 南通漫堂文化发展有限公司 |
江苏 | 星空要塞:远航号 | 15 | 15 | 225 | 科幻 | 南京万穗文化科技有限公司 |
江苏 | 云朵修理铺 | 22 | 7 | 154 | 童话 | 南通粒量文化传媒有限公司 |
江苏 | 橡树湾面包日记 | 22 | 7 | 154 | 童话 | 南通粒量文化传媒有限公司 |
江苏 | 星光成长学院 | 22 | 7 | 154 | 童话 | 南通粒量文化传媒有限公司 |
江苏 | 数字趣多多 | 26 | 7 | 182 | 童话 | 无锡米加影视文化传媒有限公司 |
江苏 | 宝贝多米 第5季 | 52 | 2 | 104 | 其他 | 苏州炫童动漫科技有限公司 |
江苏 | 安妮莫传统文化了不起 | 17 | 7 | 119 | 教育 | 南通漫堂文化发展有限公司 |
江苏 | 奇趣少年团 | 20 | 6 | 120 | 童话 | 南通画红盛火动画科技有限公司 |
江苏 | 星愿甜心:万物生息 | 13 | 8 | 104 | 科幻 | 南通漫堂文化发展有限公司 |
江苏 | 探秘恐龙时代 | 20 | 6 | 120 | 童话 | 南通凌风翔凤动画科技有限公司 |
江苏 | 泰伯奔吴 | 10 | 1 | 10 | 历史 | 江苏华博在线传媒有限责任公司 |
江苏 | 霸王项羽之潜龙入海 | 26 | 13 | 338 | 童话 | 江苏风云动画有限公司 |
浙江 | 龙战士星源4 | 26 | 13 | 338 | 科幻 | 浙江荣军动漫科技有限公司 |
浙江 | 白羽自习室 | 40 | 10 | 400 | 教育 | 宁波鹿象文化传媒有限公司 |
浙江 | 恐龙时代5小霸王龙冒险 | 30 | 5 | 150 | 教育 | 浙江中录文化传播有限公司 |
浙江 | 于至楼——院盒子 | 1 | 90 | 90 | 文化 | 台州于至楼文化旅游发展有限公司 |
浙江 | 小师爷运河游学记3D版 | 10 | 10 | 100 | 文化 | 浙江特立宙动画影视有限公司 |
浙江 | 小师爷中华游学记之吴越国探秘3D版 | 18 | 10 | 180 | 文化 | 浙江特立宙动画影视有限公司 |
浙江 | 小师爷中华游学记之趣游瓯地 | 22 | 9 | 198 | 文化 | 浙江特立宙动画影视有限公司 |
福建 | 小星帽尼欧欧 | 52 | 5 | 260 | 童话 | 宝宝巴士股份有限公司 |
江西 | 宇宙战警 第一季 | 52 | 13 | 676 | 其他 | 功夫动漫股份有限公司 |
湖北 | 有兽焉 | 48 | 7 | 336 | 文化 | 湖北卫视传媒有限公司 |
广东 | 叭叭宝贝之恐龙宝宝幼儿园 | 20 | 3 | 60 | 其他 | 广州浩传网络科技有限公司 |
广东 | 点点识字 第三季 | 52 | 11.5 | 598 | 教育 | 广东锦悦文化传媒有限公司 |
广东 | 点点识字 第四季 | 52 | 11.5 | 598 | 教育 | 广东锦悦文化传媒有限公司 |
广东 | 百变校巴儿歌1 | 30 | 2 | 60 | 其他 | 广东咏声动漫股份有限公司 |
广东 | 百变校巴儿歌2 | 30 | 2 | 60 | 其他 | 广东咏声动漫股份有限公司 |
广东 | 百变校巴之趣味小课堂安全篇1 | 26 | 3 | 78 | 童话 | 广东咏声动漫股份有限公司 |
广东 | 百变校巴之趣味小课堂动物篇1 | 26 | 3 | 78 | 童话 | 广东咏声动漫股份有限公司 |
广东 | 百变校巴之趣味小课堂动物篇2 | 26 | 3 | 78 | 童话 | 广东咏声动漫股份有限公司 |
广东 | 百变校巴之趣味小课堂太空篇1 | 26 | 3 | 78 | 童话 | 广东咏声动漫股份有限公司 |
广东 | 古灵精怪 | 12 | 3 | 36 | 科幻 | 赫拉文化传播(广州)有限公司 |
广东 | 哈小浪山海大王2之逆时大作战 | 52 | 9 | 468 | 童话 | 深圳市束光文化科技有限公司 |
广东 | 蜜蜂花花的温暖日记 | 28 | 14.5 | 406 | 童话 | 深圳新节奏文化传媒有限公司 |
广东 | 新帮帮龙儿歌 第一季 | 25 | 2 | 50 | 童话 | 佛山金晟文化创意有限公司 |
广东 | 战车少年之荒野求生 | 20 | 6 | 120 | 科幻 | 佛山金晟文化创意有限公司 |
广东 | 嗨萌马之神骏兄弟 第十七季 | 10 | 9 | 90 | 其他 | 深圳市凯乐新联文化科技有限公司 |
广东 | 嗨萌马之神骏兄弟 第十八季 | 10 | 9 | 90 | 其他 | 深圳市凯乐新联文化科技有限公司 |
广东 | 咔咔快乐启蒙磨耳英语 | 25 | 2 | 50 | 教育 | 卡秀动漫(深圳)有限责任公司 |
海南 | 海南雷公马:雷琼火山传奇 | 10 | 8 | 80 | 文化 | 海南渔人映画文化传媒有限公司 |
云南 | 云小礼和他的朋友们 | 13 | 5 | 65 | 其他 | 昆明寻光织影文化产业有限公司 |
陕西 | 乐比悠悠国学系列之诗里寻趣 | 26 | 12 | 312 | 童话 | 西安中南卡通文化创意有限公司 |
陕西 | 乐比悠悠国学系列之诗韵山河 | 26 | 12 | 312 | 童话 | 西安中南卡通文化创意有限公司 |
陕西 | 梦幻镇之守护约定 | 26 | 12 | 312 | 童话 | 西安中南卡通文化创意有限公司 |
陕西 | 梦幻镇之微笑守护 | 26 | 12 | 312 | 童话 | 西安中南卡通文化创意有限公司 |
陕西 | 排球少女:龙女重燃 | 26 | 13 | 338 | 其他 | 西安中南卡通文化创意有限公司 |
2026年4月全国国产电视动画片变更备案剧目
一、变更片名剧目
原剧名 | 现剧名 | 制作机构 |
历代名画故事 | 遇见大美中国画 | 北京灌木互娱文化科技有限公司 |
超级战队之万能工程车 | 超盟小队之万能工程车 | 北京捷成颐合科技产业有限责任公司 |
小小文明之校园篇 | 小小文明之礼仪篇 | 宁波熠境文化传媒有限公司 |
加油宝贝佑佑 | 加油宝贝佑佑英文儿歌 | 成都伶可文化有限公司 |
二、变更制作单位剧目
剧名 | 原制作单位 | 变更后的制作单位 |
毛毛镇音乐魔法大作战 (上、下) | 北京空速动漫文化有限公司 | 北京空速动漫影视传播有限公司 |
超级战队之万能工程车 | 北京捷成颐合科技产业有限责任公司 | 北京世纪捷成电影科技有限公司 |
三、变更集数时长剧目
剧名 | 变更情况 | 制作机构 |
历代名画故事 | 由26集、每集10分钟变更为100集、每集3分钟 | 北京灌木互娱文化科技有限公司 |
趣解三字经(二) | 由33集、每集9分钟变更为25集、每集9分钟 | 绍兴可巧文化传媒有限公司 |
小师爷中华游学记 第三季 | 由10集、每集9分钟变更为22集、每集9分钟 | 杭州良源文化有限公司 |
流浪人间 | 由22集、每集2分钟变更为12集、每集2分钟 | 广东南广传媒有限公司 |
加油宝贝佑佑 | 由200集、每集2分钟变更为37集、每集2分钟 | 成都伶可文化有限公司 |
四、备案延期剧目
剧名 | 备案延期 | 制作单位 |
加油宝贝佑佑 | 备案有效期延长至2027年8月 | 成都伶可文化有限公司 |
数据来源自国家广电总局,原文链接:https://www.nrta.gov.cn/art/2026/5/11/art_113_73262.html
免责声明:本站部分图片来源于互联网,如有疑义请告知核实后删除,联系方式:13515761363 陈




